No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 817, Taman Bukit Kapar, 42200 Kapar | 170,000.00 | Intermediate | 07-12-2012 |
2 | No. 3, Jalan 5, Taman Sri Menegon, 41000 | 112,000.00 | Intermediate | 07-12-2012 |
3 | No. 32, Jalan Dato Yusof Shahbudin 19, Taman Sentosa, 41200 | 67,940.00 | Intermediate | 03-12-2012 |
4 | No. 35, Jalan Dato Abdul Hamid 29, Taman Sentosa, 41200 Klang | 92,000.00 | Intermediate | 22-11-2012 |
5 | No. 77, Lorong Sg Nibong 7, Taman Mewah Baru, Batu 3 1/2, Jalan Kapar | 113,400.00 | End Lot | 06-11-2012 |
6 | No. 61, Jalan Seruling 49, Taman Klang Jaya, 41200 | 117,000.00 | Intermediate | 05-11-2012 |
7 | No. 37, Jalan Klang Perdana 2C, Taman Klang Perdana, 41400 | 72,900.00 | Intermediate | 05-11-2012 |
8 | No. 21, Jalan Dato Yusof Shahbudin 11, Taman Sentosa, 41200 Klang | 99,000.00 | Intermediate | 17-10-2012 |
9 | Unit No. C-0-30, Block C, Lebuh Damar Merah, Taman Pendamar Indah II, Pandamaran, 42000 Pelabuhan Klang | 60,000.00 | Apartment | 17-10-2012 |
10 | No. 30, Jalan Dato Abdul Hamid 2, Taman Sentosa, 41200 | 100,000.00 | Intermediate | 15-10-2012 |
11 | No. 1, Jalan Hamzah Alang 12, Taman Kapar Ria II, 42200 Kapar | 85,290.00 | Corner | 15-10-2012 |
12 | No. 12, Jalan Mahang 4, Taman Meru Utama, 41050 Meru, | 120,000.00 | Intermediate | 12-10-2012 |
13 | No. 50, Jalan Hamzah Alang 23, Taman Intan 6, 42200 Kapar | 98,000.00 | Intermediate | 12-10-2012 |
14 | No. 81-3B, 3rd Floor, Block A, Jalan Sungai Chandong 19, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42920 Port Klang | 36,045.00 | Apartment | 11-10-2012 |
15 | No. 33, Jalan Hamzah Alang 60, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | 43,084.00 | Intermediate | 10-10-2012 |
16 | No. 7, Lorong Dato Abdul Hamid 17B, Taman Sentosa, 41200 | 80,000.00 | Intermediate | 10-10-2012 |
17 | No. 33, Lorong Sutera 3, Taman Maznah, 41000 | 110,000.00 | Intermediate | 10-10-2012 |
18 | No. 66, Lorong Dato Dagang 39A, Taman Sri Sentosa, 41200 | 50,000.00 | Intermediate | 10-10-2012 |
19 | No. 43, Jalan Dato Yusof Shahbudin 19, Taman Sentosa, 41200 | 100,000.00 | Intermediate | 09-10-2012 |
20 | No. 29, Jalan Raja Nala 22, Taman Intan Jaya IV, Off Jalan Bukit Kapar 2, 42200 Kapar | 113,400.00 | End Lot | 09-10-2012 |
21 | No. D-6-02, 6th Floor, Block D, Golden Villa Apartment, Jalan Temenggung 37/KS07, Taman Sejahtera, | 62,330.00 | Apartment | 08-10-2012 |
22 | No. H-5-15, Block H, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung, Kg. Seri Perantau, 42000 Pelabuhan Klang | 26,244.00 | Flat | 08-10-2012 |
23 | No. D-2-6, Block D, Pangsapuri Sri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | 36,450.00 | Flat | 08-10-2012 |
24 | No. 102, Lorong Hulubalang 10A, Fasa Dynasty, Taman Sentosa, 41000 | 150,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
25 | No. 12, Jalan Gambus 13C, Taman Desawan, 41200 | 110,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
26 | No. 35, Lorong Dato Dagang 51/KS7, Taman Sentosa, 41200 | 109,400.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
27 | No. 27, Jalan Dato Yusuf Shahbudin 24, Taman Sentosa, 41200 | 80,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
28 | No. 55, Lorong Klang Perdana 2C, Taman Klang Perdana, 41200 | 100,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
29 | No. 4, Lorong Raja Nala 6C, Taman Kapar Indah, 42200 Kapar | 145,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
30 | No. 10, Solok Hamzah Alang 55B, Taman Intan, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | 90,000.00 | Intermediate | 08-10-2012 |
31 | No. 1, Jalan Hamzah Alang 58, Taman Intan, 42200 Kapar | 70,000.00 | End Lot | 08-10-2012 |
32 | No. 48, Jalan Serunai 1, Taman Klang Jaya, 41200 | 215,000.00 | End Lot | 08-10-2012 |
33 | No. 15, Lorong Sungai Chandong 2B, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42920 Pelabuhan Klang | 63,900.00 | Intermediate | 06-10-2012 |
34 | No. B-2-16, Jalan Sama Gagah 18D/KS5, Taman Telok Gedong Indah, 42000 Pelabuhan Klang | 32,400.00 | Flat | 06-10-2012 |
35 | No. 21, Jalan Dato Abd Hamid 8, Taman Sentosa, 41200 | 64,954.00 | Intermediate | 05-10-2012 |
36 | No. 44, Rumah Murah PKNS, Batu 4, Jalan Kapar, 41200 | 85,000.00 | Intermediate | 05-10-2012 |
37 | No. 22, Jalan Sri Banang 14, Taman Sri Andalas, 41200 | 131,220.00 | Intermediate | 05-10-2012 |
38 | No. 72, Jalan Genting 5/KU4, Taman Kembara 2, Rantau Panjang, 42100 | 140,000.00 | Intermediate | 05-10-2012 |
39 | No. 42, Jalan Hamzah Alang 78, Taman Emas, 42200 Kapar | 34,118.00 | Intermediate | 05-10-2012 |
40 | No. 10, Jalan Hamzah Alang 24, Taman Intan, 42200 Kapar | 52,634.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
41 | No. 18, Lorong Kiyai Sujak 20B, Off Jalan Keretapi Lama 42200, Kapar | 126,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
42 | No. F-0-14, Ground Floor, Block F, Jalan Batu Nilam 34, Bandar Bukit Tinggi 2, 42000 Port Klang | 63,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
43 | Unit No. C-08-10, Taman Permai Indah, Pandamaran Jaya, 42000 Port Klang | 19,800.00 | Apartment | 04-10-2012 |
44 | Unit No. B-1-11, Block B, Perdana Villa Apartment, Jalan Temenggung 19, Off Jalan Sungai Jati, Taman Sentosa, 41200 | 63,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
45 | Unit No. E-4-4, Block E, Pangsapuri Bukit Kuda, Jalan Perak, 41300 | 90,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
46 | No. 6, 1st Floor, Block 7, Pangsapuri PKNS, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Pelabuhan Klang | 54,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
47 | No. 2D, Jalan Sungai Nibong 2, Taman Gembira, 42100 | 170,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
48 | No. 26, Lorong Dato Dagang 39A, Taman Sri Sentosa, 41200 | 60,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
49 | No. 25, Jalan Dato Abdul Hamid 18A, Taman Sentosa 41200 Klang | 115,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
50 | No. 19, Solok Hamzah Alang 55C, Off Jalan Dato Tahir Manan, 42200 Kapar | 108,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
51 | No. 41, Jalan Dato Abdul Hamid 27, Taman Sentosa, 41200 | 130,000.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
52 | No. 27, Lintang Kapar Setia 3, Taman Emas, 42200 Kapar | 80,190.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
53 | No. 94, Lorong Sutera 11, Taman Maznah, 41000 | 130,500.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
54 | Unit No. J-9-6, Block J, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung/KS4, 42000 Pelabuhan Klang | 29,200.00 | Flat | 04-10-2012 |
55 | No. 1, Solok Hamzah Alang 55C, Taman Alam Nyata, 42200 | 69,255.00 | Corner | 04-10-2012 |
56 | No. 8, Solok Tembaga, Off Jalan Perak, Kampung Kuantan, 41300 | 360,000.00 | Bungalow | 04-10-2012 |
57 | Unit No. B-04-18, 3rd Floor, Block B, Jalan Sama Gagah 18D/KS 5, Taman Telok Gadong Indah, 42000 Port Klang | 31,500.00 | Flat | 04-10-2012 |
58 | No. 19, Jalan Hamzah Alang 22, Taman Intan 4, 42200 Kapar | 71,442.00 | Intermediate | 04-10-2012 |
59 | No. A-5-14, Pangsapuri Impian Meru, Taman Saujana Meru, Jalan Nenas Madu KU/10, 42200 | 68,900.00 | Apartment | 04-10-2012 |
60 | No. 49-3A, Jalan Sungai Chandong 12, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42920 | 25,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
61 | No. 18, Lorong Hazmah Alang 77B, Taman Jaya, Kapar, 42200 | 47,370.00 | End Lot | 04-10-2012 |
62 | No. A3-1-18, Pangsapuri Seri Ayu, Lebuh Kebun Nenas 1/KS 7, Bandar Putera, 41000 | 40,000.00 | Apartment | 04-10-2012 |
63 | Unit No. B-6-13, Block B, Pangsapuri Palm Garden, Persiaran Bukit Raja, Bandar Baru Klang, 41150 | 76,500.00 | Apartment | 04-10-2012 |
64 | No. 359, Jalan Sutera, Taman Maznah, 41000 | 167,670.00 | Corner | 03-10-2012 |
65 | No. 17, Lorong Dato Yusof Shahbudin 10C, Taman Sentosa, 41200 | 108,000.00 | Intermediate | 03-10-2012 |
66 | No. 7, Lorong Hamzah Alang 77B, Pekan Kapar, 42200 | 80,000.00 | Intermediate | 03-10-2012 |
67 | No. 25, Jalan Dato Abdul Hamid 8, Taman Sentosa, 41200 | 130,000.00 | Intermediate | 03-10-2012 |
68 | No. 5, Jalan Hamzah Alang 58, Taman Intan, 42200 Kapar | 90,000.00 | Intermediate | 03-10-2012 |
69 | No. 105, Jalan Hamzah Alang 6, Off Jalan Dato Tahir Manan, Pekan Kapar, 42200 Kapar | 122,000.00 | Apartment | 03-10-2012 |
70 | No. 38, Jalan Dato Abdul Hamid 24, Taman Sentosa, 41200 | 101,250.00 | Intermediate | 03-10-2012 |
71 | No. 22, Jalan Haji Yaacob 23, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | 100,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
72 | No. 24, Jalan Hamzah Alang 44, Taman Ria 1, 42200 Kapar | 72,900.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
73 | No. 22, Lorong Kapar Setia 41, Taman Kapar Ria, 42200 Kapar | 74,700.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
74 | No. 19, Lorong Selat Selatan 25G, Taman Suria Pendamar, 42000 | 150,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
75 | No. 19, Solok Hamzah Alang 82, Taman Kapar Setia, 42200 Kapar | 150,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
76 | No. 19, Lorong Raja Abdul Rahman 5, Taman Koperasi Wanijaya, 42200 | 60,750.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
77 | No. 34, Jalan Dato Abdul Hamid 47, Taman Sentosa, 41200 | 135,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
78 | No. 56, Jalan Iman Abdul Aziz 2, Taman Melawati, 42200 Kapar | 150,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
79 | No. 41, Lorong Sama Gagah 18D, Taman Telok Gadong Indah, 42000 | 126,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
80 | No. 56, Rumah Murah Batu 4, Jalan Kapar, 42200 | 115,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
81 | No. 77, Jalan Dato Abdul Hamid 27, Taman Sentosa, 41200 | 108,000.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
82 | No. 251, Jalan Dato Abdul Hamid 14, Taman Sentosa, 41000 | 72,900.00 | Intermediate | 02-10-2012 |
83 | No. 1, Jalan Resak, Taman Palm Grove, 41200 | 270,000.00 | Corner | 01-10-2012 |
84 | No. 2, Lorong Dato Abdul Hamid 25A, Taman Sentosa, 41000 | 117,000.00 | Corner | 01-10-2012 |
85 | No. 29, Jalan Bertam 5C/KU14, Taman Saujana Kapar Baru, 42200 Kapar | 60,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
86 | No. 3, Jalan Hamzah Alang 31, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | 120,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
87 | No. 18, Lorong Gambus 13B, Taman Desawan 41200 | 81,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
88 | No. 32, Jalan Dato Yusof Shahbudin 4, Taman Sentosa, 41200 Klang | 108,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
89 | No. 17, Jalan 5, Kampung Raja Uda, 42000 Pelabuhan Klang | 126,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
90 | No. 53, Jalan Gambus 13, Taman Desawan, 41200 Klang | 100,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
91 | No. 62, Jalan Sungai Batu 49, Taman Klang Utama, 42100 | 60,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
92 | No. 161, Jalan Dato Tahir Manan, Taman Intan 4, 42200 Kapar | 67,500.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
93 | No. 61, Lorong Batu Nilam 18D, Bandar Bukit Tinggi, 41200 | 430,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
94 | No. 26, Jalan Restu 7, Taman Sri Puteri Fasa 2, 42200 Kapar | 120,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
95 | No. 14, Lorong Sri Manikavasgam 9B, Taman Menara Maju, 41200 | 65,600.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
96 | No. 19, Jalan Dato Abdul Hamid 21, Taman Sentosa 41200 | 104,000.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
97 | No. 86, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar | 58,300.00 | Intermediate | 01-10-2012 |
98 | No. 109, Jalan Hamzah Alang 6, Taman Kapar Ria 2, 42200 Kapar | 101,250.00 | End Lot | 01-10-2012 |
99 | No. 17, Lorong Samarinda 28A, Taman Mewah Jaya 2, 41000 | 110,000.00 | End Lot | 01-10-2012 |
100 | Unit No. D-1-33, Block D, Apartment Vista Indah Putra, Jalan Batu Unjur 8, Taman Bayu Perdana, 41200 | 110,000.00 | Apartment | 01-10-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah / rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah / rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah / rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah / rumah lelong disini.

