No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 18, Jalan 2/23B, Danau Kota, Setapak, 53300 | 330,000.00 | Intermediate | 27-11-2012 |
2 | No. 52, Jalan 16/142, Taman Orkid Desa, Cheras, 56000 | 280,000.00 | Intermediate | 28-09-2012 |
3 | Unit No. 1-16-2, Block B1, Pantai Hillpark Phase 2, Jalan Pantai Dalam, 59200 | 225,000.00 | Condominium | 20-09-2012 |
4 | No. 47, Jalan 16/38E, Taman Sri Sinar, Segambut, 51200 | 220,000.00 | Intermediate | 19-09-2012 |
5 | No. M7-2-03, Block M7, Gagah Apartment, Taman Tun Perak, 56000 Cheras | 108,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
6 | Unit No. 17-5-11, The Palladium, Jalan Gurney 2, 54000 | 300,000.00 | Condominium | 18-09-2012 |
7 | Unit No. B-18-10, Block B, Pangsapuri Kos Rendah, Jalan 30/146, Bandar Tasik Selatan, Jalan Sungai Besi, 57000 | 78,000.00 | Flat | 18-09-2012 |
8 | No. 5, Jalan Serai, Off Jalan Halimanton, Batu 2 1/2, Jalan Klang Lama, 58000 | 800,000.00 | Semi-D | 13-09-2012 |
9 | Unit No. C-15-02, Block C, Pangsapuri Kos Rendah, No, 2 Jalan 30/146, Bandar Tasik Selatan, 57000 | 75,000.00 | Apartment | 13-09-2012 |
10 | Unit No. 1-8-8, Pantai Panorama Kondominium, Jalan 112H, Off Jalan Kerinchi, 59200 | 430,000.00 | Apartment | 12-09-2012 |
11 | No. 7, Jalan 3, Taman Len Seng 56000, Cheras | 1,440,000.00 | Bungalow | 12-09-2012 |
12 | No. 6-4-4, Pangsapuri Angsa, Jalan 6/38A, Taman Sri Sinar, Segambut, 51200 | 115,000.00 | Apartment | 12-09-2012 |
13 | Unit No. 32-5-6, Pandan Heights Condominium 1, No.9, Jalan 1/91B, Pandan Perdana, 55300 | 155,000.00 | Condominium | 12-09-2012 |
14 | Unit No. 42A-4-2, BAM Villa, Jalan Pria, Taman Maluri, 55100 | 270,000.00 | Condominium | 12-09-2012 |
15 | Unit No. 201, 1st Floor, Block A11, Section 2, Bandar Baru Wangsa Maju, 53300 Setapak | 120,000.00 | Apartment | 12-09-2012 |
16 | No. 9, Lorong Chan Chin Mooi 1, Taman Tasik Titiwangsa, 53200 | 3,080,000.00 | Bungalow | 11-09-2012 |
17 | Unit No. 9-10-12, Block 9, Genting Court Condominium, Taman Setapak Indah Jaya, Off Jalan Genting Klang, 53300 | 135,000.00 | Condominium | 08-09-2012 |
18 | Unit No. D15-01, Greenpark Condominium, Jalan Awan Pintai, Taman Yarl, 58200 | 250,000.00 | Condominium | 08-09-2012 |
19 | Unit No. 25-1-2, Kelumpuk Kemunting D, Jalan 30/56, Ampang/Hulu Klang, 54200 | 80,000.00 | Flat | 08-09-2012 |
20 | Unit No. A8-1-5, Desa Pandan, Kampung Pandan, 55100 | 120,000.00 | Apartment | 08-09-2012 |
21 | Unit No. 3-10-8, 10th Floor, Block 3, Taman Miharja Phase 2, Jalan Palong, Off Jalan Cheras, 55200 | 65,000.00 | Apartment | 08-09-2012 |
22 | No. 53-4-4, Block 53, Jalan 3/109C, Taman Abadi Indah, Off Jalan Kelang Lama, 58100 | 135,000.00 | Apartment | 08-09-2012 |
23 | Unit No. 7-0-3, Kelumpuk Mawar Jalan 16/56, Ampang/Ulu Kelang, 54200 | 80,000.00 | Flat | 08-09-2012 |
24 | Unit No. 30-1, Jalan 2/1126B, Kuchai Entrepreneurs Park, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 | 90,000.00 | Apartment | 08-09-2012 |
25 | Unit No. A-5, KH Villa Hartamas( Formerly Kenny Heights Estate), Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas, 50480 | 3,843,900.00 | Town House | 06-09-2012 |
26 | Unit No. A-11-6, Block A, Desa Gembira Condominium, No. 6, Jalan 1/127A, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 | 270,000.00 | Condominium | 06-09-2012 |
27 | No. 5, Jalan Lembah Tunku, Bukit Tunku, 50480 | 3,726,000.00 | Bungalow | 06-09-2012 |
28 | Unit No. D-6, KH Villa Hartamas( Formerly Kenny Heights Estate), Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas, 50480 | 3,951,000.00 | Town House | 06-09-2012 |
29 | Unit No. C-2, KH Villa Hartamas( Formerly Kenny Heights Estate), Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas, 50480 | 4,020,300.00 | Town House | 06-09-2012 |
30 | Unit No. C-3A, KH Villa Hartamas( Formerly Kenny Heights Estate), Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas, 50480 | 4,021,200.00 | Town House | 06-09-2012 |
31 | Unit No. 7-3A, 3rd Floor, Jalan Sri Sentosa 2B, Taman Sri Sentosa, 58000 | 56,700.00 | Apartment | 06-09-2012 |
32 | Unit No. B-7, KH Villa Hartamas( Formerly Kenny Heights Estate), Jalan Sri Hartamas 17, Taman Sri Hartamas, 50480 | 3,813,300.00 | Town House | 06-09-2012 |
33 | No. 28, Jalan Datuk Sulaiman 6, Taman Tun Dr Ismail, 60000 | 1,116,000.00 | Intermediate | 05-09-2012 |
34 | No. 4-6-7, Blok 4, Tivoli Villas Kondominium, Jalan Medang Tanduk, Bukit Bandaraya, 59100 | 490,000.00 | Condominium | 05-09-2012 |
35 | No. 2-14-05, Blok 2, BPB Peruamahan Vista Angkasa Kos Rendah, Bukit Kerinchi, 59200 | 65,000.00 | Flat | 05-09-2012 |
36 | Unit No. A-0-12, Tiara Court, Jalan 1/18C, Off Jalan Ipoh, Taman Mastaria, 51200 | 390,000.00 | Town House | 04-09-2012 |
37 | No. 49, Jalan 25/119, Taman Taynton View, Cheras, 56000 | 400,000.00 | Intermediate | 04-09-2012 |
38 | No. 12, Jalan Pria 6, Taman Maluri, 55100 | 470,000.00 | Intermediate | 03-09-2012 |
39 | No. 9, Jalan Tasik Selatan 17, Bandar Tasik Selatan, 57000 | 390,000.00 | Intermediate | 03-09-2012 |
40 | Unit No. 10E-4-6-3, Sri Kinabalu Condominium, Section 10, Wangsa Maju, 53300 | 165,000.00 | Condominium | 30-08-2012 |
41 | Unit No. C3-04, 2nd Floor, Block C, Damai Court, Jalan Damai Indah 2, Taman Damai Indah, 56000, Cheras | 55,000.00 | Flat | 30-08-2012 |
42 | Unit No. B-01-02, Block B, Angkasa Impian Condominium, No. 16, Lorong Sahabat, 50200 | 640,000.00 | Condominium | 30-08-2012 |
43 | Unit No. E15-4-5, Tingkat 4, Block E15, Flat Desa Pandan, Kampong Pandan, 55100 | 105,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
44 | No. 15-8-19, 8th Floor, Block 15, Teratai Mewah Apartment, Jalan Langkawi 53000 Setapak | 100,000.00 | Apartment | 29-08-2012 |
45 | Unit No. A2-13A-3, Level 13A, Sri Putramas II, Jalan Kuching, 51200 | 410,000.00 | Condominium | 29-08-2012 |
46 | Unit No. 3-3-6, 3rd Floor, Block 3, Pangsapuri Intan, Jalan Bukit Permai, Taman Bukit Permai, 56100 | 52,650.00 | Flat | 29-08-2012 |
47 | No. D-05-15, 8th Floor , Block D, Perumahan Pantai Permai, Off Jalan Pantai Dalam | 65,000.00 | Flat | 29-08-2012 |
48 | Unit No. B-09-08, 9th, Floor, Monte Bayu Condominium, Jalan Bukit Pandan Bistari 5, Cheras Baru 56100 Cheras | 250,000.00 | Condominium | 29-08-2012 |
49 | Unit No. C-10-06, 10th Floor, Block C, Sri Sentosa AC4, Jalan Sri Sentosa, Taman Sri Sentosa, 58000 | 65,000.00 | Flat | 29-08-2012 |
50 | Unit No. A-05-07, Pangsapuri Bukit Baru, Jalan Keramat Hujung 54000 | 85,000.00 | Flat | 29-08-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah/rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah/rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.

