No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 30, Jalan 1/5, Bandar Rinching Seksyen 1, 43500 | 54,000.00 | Intermediate | 19-09-2012 |
2 | Unit No. A-5-1, 5th Floor, Seri Permai Apartment, Kampung Baru Semenyih, Jalan 15, 43500 | 19,300.00 | Flat | 15-09-2012 |
3 | No. 60, Jalan 2/5, Seksyen 2, Bandar Rinching, 43500 | 120,000.00 | Intermediate | 11-09-2012 |
4 | No. 27, Jalan 6/7E, Seksyen 6, Bandar Rinching, 43500 | 110,000.00 | Intermediate | 08-09-2012 |
5 | Unit No. B4/4, Tingkat 4, Blok B, Jalan 1/18, Bandar teknologi Kajang, 43500 | 13,770.00 | Flat | 05-09-2012 |
6 | No. 20, Jalan Semenyih Permata 6, Taman Semenyih Permata, 43500 | 160,000.00 | Intermediate | 05-09-2012 |
7 | No. H3, Jalan Kenanga 1, Desa Kenanga, 43500 | 140,000.00 | Intermediate | 30-08-2012 |
8 | No. 4-08, Jalan Dua, Taman Bangi Jaya, 43500 | 19,500.00 | Flat | 30-08-2012 |
9 | No. 1, Jalan TPS 3/12, Taman Pelangi Semenyih, 43500 | 240,000.00 | Corner | 29-08-2012 |
10 | Unit No. F4-14, Block F, Jalan 3/3, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 14,600.00 | Flat | 29-08-2012 |
11 | Unit No. E3-23, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang 43500 | 24,300.00 | Apartment | 28-08-2012 |
12 | No. 24, Jalan 2/7D, Bandar Rinching, Seksyen 2, 43500 | 90,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
13 | No. 33, Jalan 5/16, Seksyen 5, Bandar Rinching, 43500 | 99,000.00 | Intermediate | 27-08-2012 |
14 | Unit No. K1-16, First Floor, Block K, Jalan 5/6, Seksyen 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 55,000.00 | Apartment | 27-08-2012 |
15 | Unit No. F4-04, Jalan 3/3, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 11,800.00 | Flat | 24-08-2012 |
16 | Unit No. 9-03, Tingkat 9, Pangsapuri Kenanga, Jalan Anggerik Perdana 3, Taman Anggerik Perdana, 43500 Semenyih | 75,000.00 | Apartment | 17-08-2012 |
17 | Unit No. F3-11, Jalan 3/3, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 16,200.00 | Flat | 17-08-2012 |
18 | Unit No. MG-08, Ground Floor, Block M, Seksyen 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 16,600.00 | Flat | 16-08-2012 |
19 | No. 14, Jalan 4/7, Seksyen 4, Bandar Rinching, 43500 | 100,000.00 | Intermediate | 16-08-2012 |
20 | No. 20, Jalan 1/4B, Seksyen 1, Bandar Rinching, 43500 | 150,000.00 | Corner | 14-08-2012 |
21 | No. 14, Jalan 6/7F, Seksyen 6, Bandar Rinching, 43500 | 90,000.00 | Intermediate | 14-08-2012 |
22 | No. 71, Jalan 6/5G, Seksyen 6, Bandar Rinching, 43500 | 69,300.00 | Intermediate | 14-08-2012 |
23 | No. 32A, Jalan TTS 6, Taman Tasik Semenyih, 43500 | 43,740.00 | Intermediate | 13-08-2012 |
24 | Unit no. A-5-8, Rumah Pangsa Kos Rendah, Jalan 15, Kampung Baru Semenyih, | 36,500.00 | Flat | 11-08-2012 |
25 | Unit No. B1-1-3, Block Bahagia B1, Jalan Sri Tanjung 17, Taman Sri Tanjung, 43500 | 32,900.00 | Apartment | 11-08-2012 |
26 | Unit No. C2-27, Block C, Jalan 1/18, Seksyen 1, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 20,700.00 | Flat | 09-08-2012 |
27 | Unit No. 03-04, Pangsapuri Bahagia, Jalan Semenyih Indah 7, Taman Semenyih Indah, 43500 | 60,000.00 | Apartment | 09-08-2012 |
28 | No. 8, Jalan Sri Haneco 2/8, Kawasan Perindustrian Sri Haneco, 43500 | 110,000.00 | Intermediate | 09-08-2012 |
29 | No. 58, Jalan 4, Taman Sri Semenyih, 43500 | 90,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
30 | No. 5, Jalan Semenyih Impian 17, Taman Semenyih Impian, 43500 | 66,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
31 | No. 15, Jalan Sri Haneco 3/2, Kawasan Perindustrian Sri Haneco, 43500 | 150,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
32 | No. 7, Jalan Semenyih 19, Taman Semenyih Impian, 43500 | 104,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
33 | No. 14, Jalan 1/5B, Bandar Rinching, 43500 | 65,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
34 | Unit No. G1-12, Block G, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | 32,000.00 | Flat | 08-08-2012 |
35 | No. 7, Jalan TTS 6/5, Taman Tasik Semenyih 43500 | 56,000.00 | Intermediate | 08-08-2012 |
36 | No. 14, Jalan 3/5, Seksyen 3, Bandar Rinching, 43500 | 400,000.00 | Bungalow | 02-08-2012 |
37 | No. 26, Jalan Semenyih Indah 4, Taman Semenyih Indah, 43500 | 100,000.00 | Intermediate | 30-07-2012 |
38 | No. 66, Jalan Sunway 6/2A, Bandr Sunway Semenyih, 43500 | 200,000.00 | Intermediate | 30-07-2012 |
39 | No. 18, Jalan 5/17, Bandar Rinching, 43500 | 90,000.00 | Intermediate | 27-07-2012 |
40 | Unit No. H-05-03, Pangsapuri Sri Suria, Jalan Sunway 3A, Bandar Sunway Semenyih, 43500 | 23,630.00 | Flat | 27-07-2012 |
41 | No. 35, Jalan Kesuma 5/12, Bandar Tasik Kesuma Semenyih | 330,000.00 | Semi-D | 27-07-2012 |
42 | No. 18, Jalan 4, Taman Sri Semenyih, 43500 | 65,000.00 | Intermediate | 26-07-2012 |
43 | No. 7, Jalan Bukit Semenyih 6, Taman Bukit Semenyih, 43500 | 140,000.00 | Intermediate | 26-07-2012 |
44 | No. 30, Jalan 1/6B, Seksyen 1, Bandar Rinching, 43500 | 56,700.00 | Intermediate | 26-07-2012 |
45 | No. C-1-3, Pangsapuri Sri Rinching, Seksyen 5, Bandar Rinching, 43500 | 55,000.00 | Flat | 26-07-2012 |
46 | No. 26, Jalan Sri Haneco 3/8, Taman Sri Haneco, 43500 | 85,500.00 | Intermediate | 24-07-2012 |
47 | Unit No. B-4-9, Block B, Jalan Harmoni 14, Taman Harmoni Kajang, 43500 | 23,100.00 | Flat | 20-07-2012 |
48 | No. 120, Jalan TTS 6/6, Taman Tasik Semenyih, 43500 | 45,000.00 | Intermediate | 19-07-2012 |
49 | No. 53, Jalan Sri Tanjung 11, Taman Sri Tanjung, 43500 | 100,000.00 | Intermediate | 19-07-2012 |
50 | No. 8, Jalan Sri Tanjung 19, Taman Sri Tanjung, 43500 | 80,000.00 | Intermediate | 19-07-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah/rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah/rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: 017-608 0932 (Faizal)
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.

