No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 29, Jalan Amanputra 1/3, Taman Amanputra, 47100 | 280,000.00 | Intermediate | 26-11-2012 |
2 | Unit No. A38-2-21, Tingkat 2, Block A38, Jalan Permai 1/20 Taman Puchong Permai, 47100 | 49,500.00 | Flat | 27-09-2012 |
3 | No. 47, Jalan Indah 2/7, Taman Puchong Indah, 47100 | 270,000.00 | End Lot | 27-09-2012 |
4 | No. 16, Jalan Putra Perdana 7/6, Taman Putra Perdana, 47100 | 185,000.00 | Intermediate | 20-09-2012 |
5 | Unit No. 2-4-9, Block 2, Jalan TK 4/13, Section 4, Taman Kinrara, 47100 | 55,000.00 | Flat | 18-09-2012 |
6 | Unit No. 2-04-04, 4th Block 2, Pangsaouri Teratai, Jalan Putra Perdana 10, Taman Putra Perdana, 47100 | 50,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
7 | UNit No. 03-1-8, 1st Floor, Block 3, Pangsapuri Rosana Villa, Jalan Putra Perdana 9, Taman Putra Perdana, 47100 | 57,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
8 | Unit No. 3A-02-01, 2nd Floor, Block A, D'Palma Apartment, Jalan Wawasan 4/12, Tamana Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47100 | 190,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
9 | No. 5-8, 5th Floor, Pangsapuri Servis KLH, Menara KLH, Bandar Puchong Jaya | 120,000.00 | Apartment | 18-09-2012 |
10 | No. 3, Jalan TK 2/8, Taman Kinrara, 47180 | 200,000.00 | Intermediate | 13-09-2012 |
11 | Unit No. J-3-30, 3rd Floor, Block J, Jalan Perdana 4/1, Taman Puchong Perdana, Batu 12 3/4, 47100 | 56,700.00 | Flat | 13-09-2012 |
12 | Unit No. 2-G-04, Pangsapuri Kos Rendah, Jalan TK 4/13, 47100 | 65,000.00 | Apartment | 13-09-2012 |
13 | No. 13, Jalan Anggerik 5A, Taman Puchong Perdana, 47100 | 80,000.00 | Intermediate | 13-09-2012 |
14 | Unit No. F-6-11, Seroja Apartment, Jalan Putra Perdana 10, Taman Putra Perdana, 47130 | 75,000.00 | Apartment | 11-09-2012 |
15 | No. 7F-00-08, Acacia Apartment, Jalan Wawasan 2/3, Pusat Bandar Puchong, 47100 | 140,000.00 | Apartment | 11-09-2012 |
16 | No. 14, Jalan BP 11/1, Bandar Bukit Puchong 2, 47100 | 510,000.00 | Intermediate | 08-09-2012 |
17 | Unit No. 2-A31, Jalan Putra Perdana 5/1, Taman Putra Perdana, 47100 | 60,000.00 | Apartment | 08-09-2012 |
18 | Unit No. PB-04-09, 4th Floor, Block B, Jalan Wawasan 5/3, Pusat Bandar Puchong, 47100 | 54,000.00 | Flat | 08-09-2012 |
19 | Unit No. 08-09, Kio Legian, Taman Kinrara, Section 5, Batu 8, Jalan Puchong, 47100 | 360,000.00 | Condominium | 08-09-2012 |
20 | Unit No. 3-A67, Lingkungan Putra Perdana, Taman Putra Perdana, 47100 | 83,900.00 | Apartment | 08-09-2012 |
21 | No. 33, Jalan BP 2/10, Bandar Bukit Puchong, 47120 | 340,000.00 | Intermediate | 06-09-2012 |
22 | Unit No. A27-2-20, Jalan Permai 1/11, Taman Puchong Permai, Batu 13, 47150 | 36,450.00 | Flat | 06-09-2012 |
23 | No. C-4-03 (Developer’s Parcel No: 1BC-403), Block C, Anggerik Apartment, Jalan Putra Perdana 1A, Taman Putra Perdana, 47100 | 37,201.00 | Apartment | 30-08-2012 |
24 | No. D-10-08 (Developer’s Parcel No. D-09-08), Block D, Vista Lavender Apartment, Persiaran Kinrara Seksyen 3, 47100 | 108,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
25 | Unit No. D-6-13, Block D, Pangsapuri Golden Heights, Jalan Pinggiran Mas 2, Taman Mas, 47100 | 95,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
26 | Unit No. 2-2-01, Kekwa Apartment, Jalan Putra Perdana 5B, Taman Putra Perdana, 47100 | 65,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
27 | No. 6, Jalan PH 1/4, Taman Puchong Hartamas, 47100 | 650,000.00 | Intermediate | 30-08-2012 |
28 | Unit No. 1-B48, 1st Floor, Jalan Putra Perdana 5/1, Taman Putra Perdana, 47100 | 49,500.00 | Apartment | 30-08-2012 |
29 | No. 78, Jalan Bangau 7, Bandar Puchong Jaya, 47170 | 430,000.00 | Intermediate | 30-08-2012 |
30 | Unit No. 6/2R, 2nd Floor, Jalan Intan 1/2, Taman Puchong Intan, 47100 | 43,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
31 | Unit No. SB-03-12, Pangsapuri Beringin, Jalan Industri PBP 3, Taman Industri, Pusat Bandar Puchong, 47100 | 80,000.00 | Apartment | 30-08-2012 |
32 | Unit No. 75-01-G3, 3rd Floor, Block G, Spring Court 2, Jalan Lingkaran Daganag Mas, Taman Mas, 47130 | 60,000.00 | Apartment | 29-08-2012 |
33 | No. 49, Jalan Putra Perdana 7/1, Taman Putra Perdana, 47100 | 180,000.00 | Bungalow | 29-08-2012 |
34 | No. C-5-10, Block C, Jalan BP 1/2, Bandar Bukit Puchong, 47100 | 40,500.00 | Flat | 29-08-2012 |
35 | Unit No.09-11, 9th Floor, Koi Legian Condominium, No.8, Jalan Puchong, Taman Kinrara Seksyen 5, 47100 | 280,000.00 | Condominium | 29-08-2012 |
36 | Unit No. 17-1-8, 1st Floor, Block 17, Pangsapuri Rista Villa, Jalan Putra Perdana 12, Taman Putra Perdana 47100 | 50,000.00 | Apartment | 29-08-2012 |
37 | Unit No. 03-04-C5, 5th Floor, Block C, Apartment Jati, Lingkaran Dagang Mas, Taman Mas Sepang, 47100 | 57,500.00 | Apartment | 29-08-2012 |
38 | No. 14, Jalan Intan 2/6, Taman Puchong Intan, 47100 | 153,000.00 | Intermediate | 29-08-2012 |
39 | Unit No. 3-8A, Jalan Putra Perdana 5F, Taman Putra Perdana, 47100 | 40,000.00 | Apartment | 29-08-2012 |
40 | Unit No. C-12-01, Level 12, Block Cassia, Vista Millenium Condominium, Jalan DM 1, Taman Desa Milennia, 47150 | 126,000.00 | Condominium | 29-08-2012 |
41 | Unit No. D-05-01, Block D, Pangsapuri Seri Jati, Jalan PH 4, Taman Puchong Hartamas, 47100 | 59,049.00 | Apartment | 29-08-2012 |
42 | Unit No. PC-01-12, Tingkat 1, Block C, Jalan Wawasan 5/3, Pusat Bandar Puchong | 70,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
43 | No. B-G-09, Block B, Siantan Apartment, Jalan Putra Perdana 3A, Taman Putra Perdana, 47100 | 50,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
44 | Unit No. 9-03-06, Block 9, Teratai Apartment, Jalan Putra Perdana 10, Taman Putra Perdana, 47100 Puchong | 50,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
45 | B-08-03A, 8th Floor, Block B, Vista Prima Apartment, Persiaran Bukit Puchong, Bandar Bukit Puchong, 47100 Puchong | 140,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
46 | Unit No. 28-3B, Jalan SP 3/8, Saujana Puchong, Bandar Putra Permai | 45,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
47 | No. 2-A73, Hadapan Lingkungan Putra Perdana, Taman Putra Perdana, 47100 | 30,000.00 | Apartment | 28-08-2012 |
48 | No. 3, Jalan Putra Perdana 3/9, Taman Putra Perdana, 47100 | 180,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
49 | No. 11, Jalan Putra Perdana 2/5, Taman Putra Perdana, 47100 | 200,000.00 | Intermediate | 28-08-2012 |
50 | No F5-5-47, Jalan Permai 2/1, Taman Puchong Permai Batu 13 | 50,000.00 | Flat | 28-08-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah/rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah/rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.

