No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 14, Jalan Kemboja 4A/10, Section BS 8, Bukit Sentosa 3 | 52,500.00 | Intermediate | 12-12-2012 |
2 | Unit No. A-1-47, Block A, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | 23,700.00 | Apartment | 11-12-2012 |
3 | No. 6, Jalan Melor 6C, Desa Melor, 48200 Serendah | 180,000.00 | Semi-D | 31-10-2012 |
4 | No. AG-10, Ground Floor, Block A, Jalan Bukit Rawang Putra, Taman Bukit Rawang Putra, 48300 Rawang | 29,160.00 | Flat | 30-10-2012 |
5 | Unit No. SRA-2-03A, 2nd Floor, Block SRA, Rumah Pangsa Seri Ros II, Jalan Ros 2A, Seksyen BS 5, Bukit Sentosa 1, 48300 Serendah | 20,000.00 | Flat | 30-10-2012 |
6 | No. 52, Jalan Velox 9, Taman Velox, 48000 Rawang | 95,000.00 | Intermediate | 30-10-2012 |
7 | Unit No. SRG-2-6, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 2A, Section BS5, Bukit Sentosa, 48300 | 9,720.00 | Intermediate | 30-10-2012 |
8 | No. 55, Persiaran Desa Puteri 2, Desa Puteri, 48020 | 180,000.00 | Intermediate | 30-10-2012 |
9 | Unit No. M-G-12, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 50,000.00 | Apartment | 30-10-2012 |
10 | Unit No. E-2-10, 2nd Floor, Block E, Apartment Mawar, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 60,000.00 | Apartment | 30-10-2012 |
11 | Unit No. A-03A-3A, Block A, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 19,000.00 | Apartment | 30-10-2012 |
12 | B-L1-07, Ground Floor, Block B, Pangsapuri BBK, Off Jalan BBK Utama, Bandar Baru Kundang, Kundang | 38,000.00 | Apartment | 30-10-2012 |
13 | Unit No. E-2-13, Block E, Apartment Kemuning, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | 19,000.00 | Apartment | 30-10-2012 |
14 | No. 7-4-12, Block 7, Rumah Pangsa Impian, Jalan SP 4/1, Bandar Saujana Putra, 42610 Jenjarom | 29,525.00 | Apartment | 30-10-2012 |
15 | Unit No. SRD-1-13A, Rumah Pangsa Seri Ros, Jalan Ros 1, Section BS 5, Bukit Sentosa, 48300 | 15,000.00 | Flat | 30-10-2012 |
16 | No. G-08, Pangsapuri Rakyat, Jalan Kekwa 15, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 20,000.00 | Apartment | 24-10-2012 |
17 | Unit No. L2-1-8, Block L2, Pangsapuri Lilywood Court, Pinggiran Lembah Hijau 6, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 36,000.00 | Apartment | 24-10-2012 |
18 | Unit No. A-4-27, 4th Floor, Block Palas, Pangsapuri Las Palmas, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | 23,100.00 | Apartment | 24-10-2012 |
19 | Unit 4-16, Pangsapuri Rakyat, Jalan Kekwa 15, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | 8,000.00 | Apartment | 24-10-2012 |
20 | Unit No. SBF-1-13A, Pangsapuri Seri Bakawali, Jalan Bakawali 2, Section BS 10, Bukit Sentosa III, 48300 | 10,000.00 | Apartment | 24-10-2012 |
21 | No. 11A, Jalan Widuri 2B, Section BB 18, Bukit Beruntung 3, 48300 | 56,700.00 | Intermediate | 24-10-2012 |
22 | SA F-1-16, Rumah Pangsa Seri Anggerik 2, Jalan Anggerik 7, Section BS7, Bukit Sentosa 2, 48300 | 10,800.00 | Flat | 23-10-2012 |
23 | No. 0608, Apartment Dahlia, Taman Tun Teja, Batu 16, 48000 | 30,000.00 | Apartment | 23-10-2012 |
24 | No. 07-10, Block Teratai, Taman Tun Teja, 48000 | 70,200.00 | Apartment | 23-10-2012 |
25 | SAC-4-06, Rumah Pangsa Seri Anggerik II, Jalan Anggerik 7, Section BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 | 7,290.00 | Flat | 23-10-2012 |
26 | Unit No. 1-17, Pangsapuri Rakyat, Jalan Kekwa 15, Taman Serendah Makmur, 48200 | 10,000.00 | Apartment | 19-10-2012 |
27 | Unit No. 4-23, Pangsapuri Rakyat, Jalan Kekwa 15, Taman Serendah Makmur, 48200 | 8,000.00 | Apartment | 19-10-2012 |
28 | No. 33, Jalan Anggerik 2, Seksyen BB4, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 90,000.00 | Intermediate | 19-10-2012 |
29 | Unit No. 05-19, Tingkat 4, Blok Merak Rajawali Apartment, jalan Desa 5/4, Bandar Country Homes, 48000 Rawang | 15,700.00 | Apartment | 19-10-2012 |
30 | No. 99, Jalan Kasturi 4C, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 85,000.00 | Intermediate | 19-10-2012 |
31 | Unit No. G4-8, Pangsapuri Sri Semarak, Jalan Semarak 3A/4, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 12,000.00 | Flat | 18-10-2012 |
32 | Unit No. 07-09, Block Kenanga, Jalan Tun Teja 3, Taman Tun Teja, 48000 | 40,000.00 | Flat | 18-10-2012 |
33 | No. 84, Jalan Bakawali 2C/7, Section BS 10, Bukit Sentosa III, 48300 | 70,000.00 | Intermediate | 17-10-2012 |
34 | No. 43, Jalan Kemboja 4B/4, Bukit Sentosa, 48300 | 80,000.00 | Intermediate | 17-10-2012 |
35 | Unit No. 1-2-15, 2nd Floor, Block Beringin, Jalan TP 7, Taman Tun Perak, 48000 | 58,500.00 | Apartment | 17-10-2012 |
36 | No. D-1-20, Apartment Dahlia, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 22,700.00 | Apartment | 16-10-2012 |
37 | Unit No. A-4-08, Apartment Teratai, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 15,000.00 | Apartment | 16-10-2012 |
38 | Unit No. E-1-17, Apartment Dahlia, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 36,500.00 | Apartment | 16-10-2012 |
39 | Unit No. F-2-06, Pangsapuri Anggerik, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 44,600.00 | Apartment | 16-10-2012 |
40 | Unit No. A3-20, Blok A, Orchid Court, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana 2, 48000 | 29,610.00 | Apartment | 16-10-2012 |
41 | Unit No. B5-1, Fourth Floor, Block B5, Apartment Seri Seroja, Jalan Bukit Beruntung 7A, Seksyen BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 13,400.00 | Apartment | 16-10-2012 |
42 | No. 5, Jalan Hijau 1/3, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 108,000.00 | Intermediate | 16-10-2012 |
43 | Unit No. E-LG-09, Apartment Dahlia, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 28,800.00 | Apartment | 16-10-2012 |
44 | Unit No. J-3-11, Apartment Cempaka, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 32,500.00 | Apartment | 16-10-2012 |
45 | Unit No. E-2-15, Second Floor, Block E, Dahlia Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 25,700.00 | Apartment | 16-10-2012 |
46 | Unit No. S1-1-20, Sandalwood Court, Pinggiran Lembah Hijau 8, Bandar Tasik Puteri, KUndang, 48020 | 30,800.00 | Flat | 16-10-2012 |
47 | Unit No. H-3A-10, Teratai Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 13,500.00 | Flat | 16-10-2012 |
48 | Unit No. H-4-3, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | 12,200.00 | Flat | 16-10-2012 |
49 | No. G-2-25, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 22,100.00 | Apartment | 16-10-2012 |
50 | Unit No. C-1-2, 1st Floor, Block C, Mawar Apartment, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 36,900.00 | Apartment | 16-10-2012 |
51 | Unit No. D-2-02, Block D, Apartment Dahlia, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 49,500.00 | Apartment | 16-10-2012 |
52 | No. 43, Jalan Hijau 1/3, Pinggiran Lembah Hijau 1, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 110,000.00 | Intermediate | 16-10-2012 |
53 | No. 12A, Jalan Rampaisari 3D, Perumahan Jalan Rampaisari, 48010 Bandar Sungai Buaya | 76,500.00 | Intermediate | 16-10-2012 |
54 | Lot. 70, Jalan 1/7, Bandar Country Homes, 48000 | 75,000.00 | Intermediate | 15-10-2012 |
55 | No. C-2-59, Teratai Apartment, Jalan bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 bukit Beruntung | 14,000.00 | Apartment | 14-10-2012 |
56 | Unit No. E5-1, Fourth Floor, Block E, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembanga, Seksyen BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 4,900.00 | Apartment | 13-10-2012 |
57 | Unit No. B5-8, 4th Floor, Block B, Seri Tanjung Apartments, Jalan Bukit Beruntung 7A, Seksyen BB7, 48300 Bukit Beruntung | 7,300.00 | Apartment | 13-10-2012 |
58 | Unit No. E5-9, Block E5, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, 48020 Bandar Bukit Beruntung | 7,300.00 | Apartment | 13-10-2012 |
59 | Unit No. K-4-9, Fourth Floor, Block K, Anggerik Apartments Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya 48300, Bukit Beruntung | 18,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
60 | Unit No. 31-3-B, Third Floor, Jalan Hijau 5/3, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 19,700.00 | Apartment | 13-10-2012 |
61 | Unit No. D3-18, Second Floor, Block D, Apartment Anggerik II, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | 9,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
62 | No. E-3-27, 3rd Floor, Block M, Kenanga Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya | 15,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
63 | Unit No. SAD-3-13, 3rd Floor, Block SAD, Rumah Pangsa Seri Anggerik 2, Jalan Anggerik 7, Seksyen BS 7, Bukit Sentosa 2, 48300 | 6,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
64 | Unit No. B4-13, Block B, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 10,600.00 | Apartment | 13-10-2012 |
65 | Unit No. S1-4-11, 4th Floor, Block S1, Pangsapuri Sandalwood Court, Pinggiran Lembah Hijau 8, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 20,400.00 | Apartment | 13-10-2012 |
66 | Unit No. A-L4-05, 3rd Floor, Block A, BBK Apartment Jalan BBK Utama, Bandar Baru Kundang 48020 | 19,700.00 | Apartment | 13-10-2012 |
67 | Unit No. E5-13, Fourth Floor, Block E, Apartment Anggerik II, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | 4,900.00 | Apartment | 13-10-2012 |
68 | Unit No. K-4-10, Apartment Anggerik, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 16,500.00 | Apartment | 13-10-2012 |
69 | No. C5-5, Apartment Anggerik 2, Jalan Anggerik 1A, Prima Beruntung, 48300 | 9,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
70 | Unit No. J3-3, 2nd Floor, Block J, Seri Kembangan Apartment, Jalan Bukit Beruntung, Seksyen BB7, 48300 Bukit Beruntung | 12,600.00 | Apartment | 13-10-2012 |
71 | Unit No. E5-6, 4th Floor, Block E, Jalan Anggerik 1A, Apartment Anggerik II, 48300 Prima Beruntung | 5,400.00 | Apartment | 13-10-2012 |
72 | Unit No. A3-20, 2nd Floor, Block A, Apartment Anggerik I, Jalan Anggerik 1, Prima Berunyung, 48300 Bukit Beruntung | 9,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
73 | Unit No. A5-17, Balock A, Apartment Anggerik I, Jalan Anggerik 1, Prima Beruntung, 48300 | 6,500.00 | Apartment | 13-10-2012 |
74 | Unit No. E5-8, Block E5, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, 48020, Bandar Bukit Beruntung | 7,300.00 | Apartment | 13-10-2012 |
75 | Unit No. C2-2, First Floor, Block C, Apartment Widuri 1, Jalan Bukit Beruntung 18, Section BB 18, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 9,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
76 | Unit No. C-04-10, 4th Floor, Block C, Anggerik Apartments, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 32,400.00 | Apartment | 13-10-2012 |
77 | Unit No. I4-13, Third Floor, Block I, Apartment Seri Trompet, Lingkaran Seri Kembangan, Seksyen BB7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | 8,100.00 | Apartment | 13-10-2012 |
78 | Unit No. D-1-29, 1st Floor, Block D, Kenanga Apartment, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | 12,000.00 | Apartment | 13-10-2012 |
79 | Unit No. B-4-13A, 4th Floor, Block B, Anggerik Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 19,300.00 | Apartment | 13-10-2012 |
80 | Unit No. C-1-57, Block C, Teratai Apartments, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | 15,000.00 | Flat | 13-10-2012 |
81 | No. 12, Jalan Gapi 2C/10, Antara Gapi, 48200 Serendah | 180,000.00 | Semi-D | 13-10-2012 |
82 | No. 9, Jalan Bayu 2, Desa Sri Bayu, 48000 Rawang | 285,000.00 | Intermediate | 13-10-2012 |
83 | Unit No. 19-1-A, Jalan Hijau 5/2, Bandar Tasik Puteri, 48020 | 28,900.00 | Apartment | 13-10-2012 |
84 | No. 03-10, 2nd Floor, Block Merak, Rajawali Apartment, Jalan Desa 5/4, Bandar Country Homes, 48000 | 20,000.00 | Apartment | 12-10-2012 |
85 | No. 10, Jalan Kasturisari 2A, Bandar Sungai Buaya, 48010 | 90,000.00 | Intermediate | 12-10-2012 |
86 | No. SAG-1-01, First Floor, Block SAG, Rumah Pangsa Seri Anggerik III, Jalan Anggerik 5, Seksyen BS7, Bukit Sentosa III, 48300 | 15,000.00 | Flat | 12-10-2012 |
87 | No. B01-3-12, Block B1, Pangsapuri Palma, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | 22,500.00 | Flat | 12-10-2012 |
88 | No. B1-3-04, Block B1, Palma Apartments, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | 22,500.00 | Flat | 12-10-2012 |
89 | No. SAF-1-05, Pangsapuri Seri Anggerik III, Jalan Anggerik 5, Bukit Sentosa 2, 48300 | 11,800.00 | Flat | 12-10-2012 |
90 | Lot No. 303A, Block D6, Chazara Apartment, Persiaran Meranti Utara, Serendah Golf Resort, 38KM, Jalan KL/Ipoh, 48200 Serendah | 54,000.00 | Apartment | 12-10-2012 |
91 | No. D2-9, Apartment Widuri, Jalan Bukit Beruntung 18, Section BB 18, Bandar Bukit Beruntung | 9,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
92 | No. B-4-8, Block B, Apartment Mawar, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung | 23,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
93 | Unit No. 07-17, Blok Selasih , Taman Tun Teja, 48000 | 100,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
94 | No. H-2-42, Kenanga Apartment, Jalan Bunga Raya, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 7,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
95 | No. C-4-40, Teratai Apartment, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | 13,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
96 | Unit No. B-4-10, Buginvilla Apartments, Taman Bunga Raya Bukit Beruntung, 48300 | 14,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
97 | Unit No. SAE-3-01, Rumah Pangsa Seri Anggerik III, Jalan Anggerik 7, Seksyen BS 7, Bukit Sentosa II, 48300 Rawang | 7,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
98 | No. B-3-29, Teratai Apartment, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | 21,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
99 | Unit No. SBH-3-06, Pangsapuri Seri Bakawali, Jalan Bakawali 2 Section BS 10, Bukit Sentosa III 48300 | 7,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
100 | No. B-4-3, Anggerik Apartments, Taman Bunga Raya Bukit Beruntung, 48300 | 18,000.00 | Apartment | 11-10-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah/rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak admin tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah/rumah lelong yang disenaraikan, sila hubungi: (Faizal)
**Ingin mencari hartanah/rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah/rumah lelong disini.

