No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 4, Jalan 4A, Ampang Jaya, 68000 Ampang | 250,000.00 | Intermediate | 21-03-2013 |
2 | No. A4-02-12, Block A4, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 Ampang | 55,000.00 | Flat | 04-03-2013 |
3 | Unit No. A-01-10, Jalan Sama Gagah 18D/KS5, Taman Telok Gedong Indah, 42000 | 40,500.00 | Flat | 21-02-2013 |
4 | No. 12, Lorong Dagang Permai 4, Taman Dagang Permai, 68000 Ampang | 715,000.00 | Corner | 20-02-2013 |
5 | No. 5, Jalan Dagang B/6, Taman Dagang, 68000 Ampang | 180,000.00 | Semi-D | 13-02-2013 |
6 | No. 19, Solok Hamzah Alang 55C, Off Jalan Dato Tahir Manan, 42200 Kapar | 97,200.00 | Intermediate | 08-02-2013 |
7 | No. 38, Jalan UP 5/4, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 360,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
8 | Unit No. C-07-12, Oakleaf Park Condominium, Persiaran Bukit Jaya, Taman Bukit Jaya, 68000 Ampang | 153,000.00 | Condominium | 07-02-2013 |
9 | Unit No. 23A-3B, Jalan Pandan Cahaya 2/1, Pandan Cahaya, 68000 Ampang | 70,000.00 | Apartment | 06-02-2013 |
10 | ||||
11 | No. 20-AR, Jalan Kosas 1/5, Taman Kosas, 68000 Ampang | 85,000.00 | Apartment | 04-02-2013 |
12 | No. A-G-06, Tingkat Bawah Pangsapuri Sri Kayang, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 31-01-2013 |
13 | Unit No. 97, 4th Floor, Block D, Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas | 47,800.00 | Apartment | 31-01-2013 |
14 | Unit No. CC-4-5, 4th Floor, Block CC, Jalan Watan 12, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 51,000.00 | Flat | 31-01-2013 |
15 | Unit No. A1-05-13, 5th Floor, Permai Ria Apartment, No. 13, Jalan Permai M, Bukit Ampang Permai, 68000 Ampang | 60,000.00 | Apartment | 31-01-2013 |
16 | No. 18, Jalan Mulia 2/2, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang | 160,000.00 | Intermediate | 30-01-2013 |
17 | Unit No. C7-F, 7th Floor, Block C, Sri Angsana Hilir Condominium, Jalan Hilir 3, Taman Sri Angsana Hilir, 68000 Ampang | 54,000.00 | Condominium | 30-01-2013 |
18 | Unit No. A6-03-16, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 Ampang | 60,000.00 | Flat | 29-01-2013 |
19 | Unit No. 99, 4th Floor, Block B, Rumah Pangsa Taman Kosas, Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 Ampang | 36,200.00 | Flat | 29-01-2013 |
20 | Unit No. F10-08, 10th Floor, Block F, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 60,000.00 | Flat | 29-01-2013 |
21 | Unit No. B-704, 7th Floor, Block B, Pangsapuri Sri Hijauan, Jalan Ukay Perdana 2/1, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 135,000.00 | Apartment | 29-01-2013 |
22 | No. 22, Jalan Puncak 3, Puncak Bukit Utama, Taman Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | 630,000.00 | Intermediate | 29-01-2013 |
23 | Unit No.F-G-21, Block F, Pangsapuri Sri Baiduri, Jalan Ukay Perdana 3, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 150,000.00 | Apartment | 25-01-2013 |
24 | Unit No. B11, 1st Floor, Menara Impian, Jalan 2/4, Taman Tun Abdul Razak, 68000 Ampang | 170,100.00 | Apartment | 25-01-2013 |
25 | Unit No. A-01-03A, 1st Floor, Block A, Mesra Ria, Jalan Ikan Emas, Taman Pandan Mesra, 68000 Ampang | 65,000.00 | Flat | 25-01-2013 |
26 | Unit No. 112, 5th Floor, Block b, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang | 24,000.00 | Flat | 25-01-2013 |
27 | Unit No. B-13-6, Block B, Jalan Ukay Perdana, Taman Ukay Perdana, 6800 | 50,000.00 | Flat | 22-01-2013 |
28 | Ni. 3, Jalan DSuria 4, Taman D Suria Ampang, 68000 Ampang | 1,093,500.00 | Town House | 22-01-2013 |
29 | No. 1, Jalan Kosas 5/3, Taman Kosas, 68000 Ampang | 750,000.00 | Corner | 22-01-2013 |
30 | Unit No. C-11-13, 11th Floor, Lorong Pandan Pertama 5A, Pandan Utama | 56,700.00 | Flat | 21-01-2013 |
31 | No. 3, Jalan Mulia 5/2, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang | 150,000.00 | Intermediate | 21-01-2013 |
32 | Unit No. B1-3, Block B, Bella Vista Condominium, Jalan Cahaya 13, Taman Cahaya, 68000 Ampang | 155,000.00 | Condominium | 19-01-2013 |
33 | Unit No. B-15-05 ( 15-05), Apartment Mesra Prima, Jalan Ikan Emas, Taman Pandan Mesra, 68000 Ampang | 105,000.00 | Apartment | 19-01-2013 |
34 | No. 11B, 1st Floor, Jalan Wawasan 2/2, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 100,000.00 | Apartment | 17-01-2013 |
35 | No. 14, Jalan 9A, Lembah Jaya Selatan, 68000 Ampang | 300,000.00 | Semi-D | 17-01-2013 |
36 | No. A-3-19, Third Floor, Block A, Kelompok Camar, Lorong Permai 4/1, Taman Permai Jaya, 68000 Ampang | 70,000.00 | Flat | 17-01-2013 |
37 | No. 24, Jalan 32, Taman Putra, 68000 Ampang | 220,000.00 | Intermediate | 17-01-2013 |
38 | Unit No. 21-3A, Jalan UP 1/3, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 72,170.00 | Apartment | 16-01-2013 |
39 | Unit No. B1-01-06, Pandan Mewah Heights, Jalan Mewah Utara, Pandan Mewah, 68000 Ampang | 170,000.00 | Apartment | 15-01-2013 |
40 | No. 5, Jalan Dagang B/2, Taman Dagang, 68000 Ampang | 1,740,000.00 | Semi-D | 14-01-2013 |
41 | Unit No. C-006, Grounf Floor, Block C, Sri Wira Apartments, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 12-01-2013 |
42 | No. 4, Jalan Bukit Indah 3/17, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang | 540,000.00 | Intermediate | 11-01-2013 |
43 | No. 4, Jalan 15/2, Taman Tun Abdul Razak, 68000 Ampang | 690,000.00 | Intermediate | 10-01-2013 |
44 | No. 4, Jalan 15/2, Taman Tun Razak, 68000 Ampang | 690,000.00 | Intermediate | 10-01-2013 |
45 | No. 28, Lembah TTDI 7, Off Jalan Bukit Indah 3/22, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang | 3,000,000.00 | Semi-D | 10-01-2013 |
46 | Unit No. 83A-3, Block A, Mutiara Condominium, Jalan Bukit Indah 3/4, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang | 165,000.00 | Condominium | 10-01-2013 |
47 | No. 2, Jalan Haji Yaakob 23, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar, Klang | 150,000.00 | Corner | 08-01-2013 |
48 | No. 70, Jalan Wangsa 11, Taman Wangsa Ukay, 68000 Ampang | 630,000.00 | Town House | 08-01-2013 |
49 | No. Lot 485, Jlan Bukit Belacan, Kampung Muhibbah, 68000 Ampang | 400,000.00 | Double Storey Detached House | 07-01-2013 |
50 | No. 5, Jalan Kosas 3/6, Taman Kosas, 68000 Ampang | 150,000.00 | Intermediate | 07-01-2013 |
51 | No. 24, Jalan Wangsa 11, Taman Wangsa Ukay, 68000 Ampang | 510,000.00 | End Lot | 03-01-2013 |
52 | No. 7, Jalan Nipah 20, Taman Dato Hormat, 42500 Telok Panglima Garang | 50,000.00 | Intermediate | 02-01-2013 |
53 | Unit No. D6-04, Sri Hijauan Apartment, Jalan Ukay Perdana 2/1, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 125,000.00 | Apartment | 31-12-2012 |
54 | Unit No. 19, Jalan Saga 26, Taman Saga, 68000 Ampang | 190,000.00 | Town House | 31-12-2012 |
55 | Unit No. 5-11-12, 11th Floor, Block 5, Seri Murni Apartments, Jalan 1/2D, Taman Sri Murni, 68100 Selayang | 70,000.00 | Apartment | 31-12-2012 |
56 | No. D-5-04, Block D, Residensi Bistaria, Taman Ukay Bistari, Hulu Klang, 68000 Ampang | 150,000.00 | Apartment | 31-12-2012 |
57 | No. A-310, Pangsapuri Sri Hijauan, Jalan UP 2/1,Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 130,000.00 | Apartment | 31-12-2012 |
58 | Unit No. C-5-12, Tingkat 4, Blok C, Pangsapuri Sri Melor, Jalan Ukay Perdana 4, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 29-12-2012 |
59 | Unit No. C-0-5, Tingkat Bawah, Blok C, Pangsapuri Pesona Villa, Jalan Melati Indah 1, Saujana Melawati, 68000 Ampang | 140,000.00 | Apartment | 29-12-2012 |
60 | Unit No. 11-09, Tingkat 11, Pangsapuri Seri Intan, Taman Seri Intan, 68000 Ampang | 52,700.00 | Flat | 29-12-2012 |
61 | Unit No. E4-07, Tiara Duta Condominium, Persiaran Putra, Taman Putra Sulaiman, 68000 Ampang | 265,000.00 | Condominium | 29-12-2012 |
62 | No.1, Jalan BU 2/5, Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | 500,000.00 | Intermediate | 28-12-2012 |
63 | No. 8-3, Block Putri, Condominium Kojaya, Jalan mamanda 11, Ampang Jaya, 68000 Ampang | 225,000.00 | Condominium | 28-12-2012 |
64 | Unit No. 10-10, Pangsapuri Seri Intan, Lembah Jaya, 68000 Ampang | 65,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
65 | Unit No. B1-01-08, 1st Floor, Pandan Mewah Heights, Jalan Mewah Utara, Pandan Mewah, 68000 Ampang | 170,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
66 | Unit No. F-3-19, Pangsapuri Sri Puteri, Jalan Ukay Perdana 2/1, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 125,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
67 | Unit No. A-10-07, Block A, Pangsapuri Servis Springvilla, Jalan UP 1/1A, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 110,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
68 | Unit No. B-2-01, 1st Floor, Block B, Pangsapuri Sri Melor, Jalan Ukay Perdana 4, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 130,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
69 | Unit No. 2B-10-03, Menara Jade, Block 2B, Lengkungan Bukit Indah 3/14, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang | 94,770.00 | Apartment | 27-12-2012 |
70 | Unit No. 7-10, Pangsapuri Seri Intan, Taman Seri Intan, 68000 Ampang | 65,000.00 | Flat | 27-12-2012 |
71 | Unit No. A5-01-10, First Floor, Block A5, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 Ampang | 58,500.00 | Flat | 27-12-2012 |
72 | 417, 4th Floor, Block B, Sri Wira Apartment Kos Sederhana, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 27-12-2012 |
73 | Unit No. B-05-03, Pangsapuri Service Spring Villa, Jalan UP 1/1C, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 116,000.00 | Apartment | 26-12-2012 |
74 | Unit No. A-06-16, Mesra Villa Apartment, Jalan Ikan Emas, Taman Pandan Mesra, 68000 Ampang | 254,000.00 | Apartment | 26-12-2012 |
75 | Unit No. D-3-06, Tingkat 3, Residensi Bistaria, Taman Ukay Bistari, Ulu Kelang 68000 Ampang | 115,000.00 | Apartment | 24-12-2012 |
76 | No. A-G-12, Ground Floor, Block A, Saga Ria Apartment, Jalan Saga 10, Taman Saga, 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 21-12-2012 |
77 | Unit No. 66, 4th Floor, Block B1( Maya), Astaria Apartment, Jalan Kosas Utama, Taman Kosas, 68000 Ampang | 125,000.00 | Apartment | 21-12-2012 |
78 | Unit No. C-3-43, 3rd Floor, Block C, Taman Al Ridhuan, 68000 Ampang | 80,000.00 | Flat | 21-12-2012 |
79 | No. 2, Jalan Bukit Mewah 2, Taman Bukit Mewah, 68000 Ampang | 1,400,000.00 | Semi-D | 21-12-2012 |
80 | No. 7, Jalan Kelab Ukay, Taman Kelab Ukay, 68000 Ampang | 820,000.00 | Semi-D | 21-12-2012 |
81 | No. 4, Jalan UP 5/6, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 324,000.00 | Intermediate | 20-12-2012 |
82 | No. C-9-17, Ninth Floor, Block C, Oakleaf Park Condominium, Taman Bukit Jaya, Persiaran Bukit Jaya, Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | 80,190.00 | Condominium | 20-12-2012 |
83 | No. A2-3-64, 3rd Floor, Antara Apartment, Jalan Mulia 1/2, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang | 130,000.00 | Apartment | 20-12-2012 |
84 | No. 3, Jalan D Suria 4, Taman D Suria Ampang, Ampang | 1,215,000.00 | Town House | 20-12-2012 |
85 | Unit No. BG-1, City Garden Palm Villa Condominium, Jalan Cempaka 6, Taman Nirwana, 68000 Ampang | 290,000.00 | Apartment | 20-12-2012 |
86 | Unit No. A-12-09, Jalan Pandan Ria 1, Taman Pandan Ria, 68000 Ampang | 70,000.00 | Flat | 19-12-2012 |
87 | Unit No. A-T2-01, Pangsapuri Taman Cahaya, 68000 Ampang | 110,000.00 | Apartment | 19-12-2012 |
88 | Unit No. F16-12, 16th Floor, Block F, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 60,000.00 | Flat | 18-12-2012 |
89 | No. 12, Lorong Dagang 9, Taman Dagang Jaya, 68000 Ampang | 185,000.00 | Intermediate | 18-12-2012 |
90 | No. 146, Jalan Melor 7, Kampung Melayu Ampang, 68000 Ampang | 500,000.00 | Double Storey Detached House | 18-12-2012 |
91 | No. 1, Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa Ukay, Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | 1,800,000.00 | Double Storey Detached House | 17-12-2012 |
92 | Unit No. B-4-8, 4th Floor, Pangsapuri Sri Baiduri, Jalan Ukay Perdana 3, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | 120,000.00 | Apartment | 15-12-2012 |
93 | Unit No. 43A-3B, Jalan Pandan Cahaya 2/2, Taman Pandan Cahaya 68000 Ampang | 63,000.00 | Apartment | 15-12-2012 |
94 | Unit No. BA 3F-15, Third Floor, Block A, Rumah Pangsa Taman Cahaya, Jalan Cahaya 7, Tamn Cahaya, 68000 Ampang | 60,000.00 | Flat | 15-12-2012 |
95 | Unit No. E-11, Grounfd Flour, Block E, Riverdale Park Apartment, Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | 125,000.00 | Apartment | 15-12-2012 |
96 | Unit no. A2-3, Block A, Bella Vista Condominium, Jalan Cahaya 13, Taman Cahaya, 68000 Ampang | 145,000.00 | Condominium | 15-12-2012 |
97 | Unit No. F15-10, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 56,700.00 | Flat | 15-12-2012 |
98 | Unit No. 12B, Jalan Wawasan 4/3, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | 85,000.00 | Apartment | 15-12-2012 |
99 | No. 30, Jalan 6/1, TAman Tasek Tambahan, 68000 Ampang | 135,000.00 | Intermediate | 13-12-2012 |
100 | No. 87, Jalan AU5C/6, Ampang Ulu Klang, 68000 Ampang | 2,600,003.00 | Intermediate | 06-12-2012 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 014-220 4391 - Kaza
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Ingin mencari hartanah @ rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah @ rumah lelong di sini.
Tags: hartanah, rumah, lelong, ampang, selangor, property, auction

