No | Details | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 12, Jalan Batu Nilam 31, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang | 400,000.00 | Intermediate | 06-03-2013 |
2 | No. C-4-15, 4th Floor, Block C, Lebuh Damar Merah, Taman Pendamar Indah II, Pandamaran, 42000 Klang Pelabuhan Klang | 50,000.00 | Flat | 04-03-2013 |
3 | No. 1, Lorong Dato Abdul Hamid 26A, Taman Sentosa, 41200 Klang | 121,500.00 | Intermediate | 28-02-2013 |
4 | No. 94, Jalan Dato Yusuf Shahbudin 4, Taman Sentosa, 41200 Klang | 87,480.00 | Intermediate | 26-02-2013 |
5 | No. 6, Solok Hamzah Alang 55B, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar Klang | 87,480.00 | Intermediate | 26-02-2013 |
6 | Unit No. A-1-9, Block A, Pangsapuri Impian Meru, Jalan Nenas Madu KU/10, Taman Saujana Meru, Meru, 42200 | 81,000.00 | Apartment | 21-02-2013 |
7 | Unit No. D-11-10, 11th Floor, Block D, Pangsapuri Golden Villa, Jalan Temenggung 37/KS7, Taman Sejahtera, 41000 Klang | 100,000.00 | Apartment | 21-02-2013 |
8 | Unit No. F-3-1, 3rd Floor, Block F, Apartment Golden Villa, Jalan Temenggung 37/KS7, Taman Sejahtera, 41000 Klang | 112,500.00 | Apartment | 21-02-2013 |
9 | Uni No. 21-2A, 2nd Floor, Block D, Kelompok Camar, Jalan Abdul Samad 40, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Klang | 45,000.00 | Flat | 21-02-2013 |
10 | Unit No. B-G-2A, Block B, Klang Jaya Apartment, Lorong Selampit 18A, Taman Klang Jaya, 41200 Klang | 58,500.00 | Apartment | 21-02-2013 |
11 | No. 29, Jalan Dato Dagang 18, Taman Sentosa, 41200 Klang | 75,000.00 | Intermediate | 21-02-2013 |
12 | No. 5, Jalan Hamzah Alang 23, Taman Intan 6, 42200 Kapar Klang | 100,000.00 | Intermediate | 21-02-2013 |
13 | No. 4, Jalan Hamzah Alang 77, Taman Emas, 42200 Kapar Klang | 80,000.00 | Intermediate | 21-02-2013 |
14 | No. 31, Jalan Dato Abdul Hamid 27,Taman Sentosa, 41200 Klang | 90,000.00 | Intermediate | 21-02-2013 |
15 | No. 19, Jalan Seri Banang 14/KS2, Taman Andalas Jaya, 41200 Klang | 365,000.00 | Semi-D | 21-02-2013 |
16 | No. 22, Jalan Hamzah Alang 61, Taman Kapar Klang Jaya, 42200 Kapar Klang | 80,190.00 | Corner | 21-02-2013 |
17 | Unit No. 9-3-6, Block Sei Sementa 6, Taman Sri Sementa, 42100 Klang | 30,000.00 | Flat | 21-02-2013 |
18 | Unit No. E-3004, Pangsapuri Klang Villa, Jalan Sabah, Pandamaran, 42000 Klang | 54,000.00 | Apartment | 21-02-2013 |
19 | No. 2, Jalan Hamzah Alang 25, Taman Intan 6, 42200 Kapar Klang | 99,000.00 | Corner | 20-02-2013 |
20 | No. 37, Jalan Raja Nala 18, Taman Intan Jaya, 42200 Kapar Klang | 110,000.00 | Intermediate | 20-02-2013 |
21 | No. 43, Jalan Dato Dagang 18, Taman Sentosa, 41200 Klang | 100,000.00 | Intermediate | 20-02-2013 |
22 | No. 3, Jalan Meru Indah 5, Taman Meru Indah, 42200 Kapar Klang | 81,000.00 | Intermediate | 20-02-2013 |
23 | No. 45, Jalan Dato Abdul Hamid 24, Taman Sentosa, 41200 Klang | 72,000.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
24 | No. 18, Jalan Haji Hamzah Alang 8, Taman Pinkie, 42200 Kapar Klang | 45,000.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
25 | Unit No. 24 ( 24-G), Ground Floor, Jalan Hulubalang 10, Taman Sentosa, 41200 Klang | 240,000.00 | Apartment | 19-02-2013 |
26 | No. 51, Jalan Hamzah Alang 76, Taman Jaya, Kapar Klang, 42200 | 112,500.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
27 | No. 34, Jalan Hamzah Alang 60, TAman Intan, 42200 Kapar Klang | 100,000.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
28 | No. 55, Lorong Klang Perdana 2C, Taman Klang Perdana, 42100 Klang | 90,000.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
29 | No. 32, Jalan Dato Dagang 15, Taman Sentosa, 41200 Klang | 90,000.00 | Corner | 19-02-2013 |
30 | No. 27, Jalan Hamzah Alang 60, 42200 Kapar Klang | 110,000.00 | Intermediate | 19-02-2013 |
31 | No. 37, Jalan Hamzah ALang 76, Taman Jaya, Batu 9 1/2, Off Jalan Kapar Klang, | 72,200.00 | Intermediate | 18-02-2013 |
32 | No. 3, Jalan Hamzah Alang 31, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar Klang | 108,000.00 | Intermediate | 18-02-2013 |
33 | No. 31, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar Klang | 49,300.00 | Intermediate | 18-02-2013 |
34 | No. 7, Lorong Dato Dagang 50, Taman Sentosa, 41200 Klang | 135,000.00 | Intermediate | 18-02-2013 |
35 | No. 22, Jalan Dato Dagang 17, Taman Sentosa, 41200 Klang | 120,000.00 | Intermediate | 18-02-2013 |
36 | No. 54, Jalan Raja Nala 24, Taman Intan Jaya 4, 42200 Kapar Klang | 72,900.00 | End Lot | 18-02-2013 |
37 | No. 35, Jalan Mempari 14, Taman Sri Bayu, 41050 Klang | 180,000.00 | Intermediate | 15-02-2013 |
38 | No. 37, Jalan Sri Sementa 1, Taman Sri Sementa, Batu 7, Jalan Kapar Klang, 42100 Klang | 90,000.00 | Intermediate | 15-02-2013 |
39 | No. 1, Lorong Klang Perdana 2E, Taman Klang Perdana, 42100 Klang | 170,000.00 | Corner | 15-02-2013 |
40 | No. 18, Lintang Rasau, Taman Lucky, 42000 Klang Port Klang | 135,000.00 | Intermediate | 14-02-2013 |
41 | No. 37, Jalan Hazmah Alang 57, Taman Intan 1 & 2, 42200 Kapar Klang | 94,770.00 | Intermediate | 14-02-2013 |
42 | No. 27, Jalan Hamzah Alang 29, Taman Intan, 42200 Kapar Klang | 85,000.00 | Intermediate | 14-02-2013 |
43 | No. 17, Jalan Hamzah Alang 77, Taman Emas, 42200 Kapar Klang | 55,006.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
44 | No. 61, Jalan Haji Yaakob 24, Taman Kapar Klang Permai, 42200 Kapar Klang | 90,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
45 | No. 31, Jalan Hamzah Alang 60, Taman Intan, 42200 Kapar Klang | 100,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
46 | No. 48, Jalan Haji Yaakob 15, Taman Damai 2, 42200 Kapar Klang | 75,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
47 | No. 11, Lorong Kapar Setia 7, Taman Emas 42200, Kapar Klang | 81,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
48 | No. 12, Jalan Dato Dagang 20, Taman Sentosa, 41200 Klang | 140,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
49 | No. 25, Lorong Dato Abdul Hamid 16A, Taman Sentosa, 41200 Klang | 85,000.00 | Intermediate | 13-02-2013 |
50 | No. 5, Jalan Songket, Taman Maznah, 41000 Klang | 855,000.00 | Semi-D | 13-02-2013 |
51 | No. 1, Jalan Hamzah Alang 58, Taman Intan, 42200 Kapar Klang | 70,000.00 | End Lot | 13-02-2013 |
52 | No. 23, Lorong Raja Nala 14, Taman Saujana, 42200 Kapar Klang | 113,400.00 | End Lot | 13-02-2013 |
53 | No. 2, Solok Setia 2A, Taman Setoa, 41200 Klang | 81,000.00 | Corner | 08-02-2013 |
54 | No. 40, Jalan Hamzah Alang 78, Taman Emas 3, 42200 Kapar Klang | 43,400.00 | Intermediate | 08-02-2013 |
55 | No. 25, Lorong Klang Perdana 2D, Taman Klang Perdana, 42100 Klang | 103,500.00 | Intermediate | 08-02-2013 |
56 | No. 32, Jalan Seri Sementa 9, Taman Seri Sementa, 41200 Klang | 140,000.00 | Intermediate | 08-02-2013 |
57 | No. 24, Jalan Dato Dagang 2, Taman Sentosa, 42100 Klang | 130,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
58 | No. 7, Jalan 19C/KU4, Taman Kelana, Batu 5, Di Jalan Keratapi Lama, 42100 Klang | 150,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
59 | No. 35, Jalan Ara, 42000 Klang | 210,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
60 | No. 5, Lorong Hamzah Alang 77, Pekan Kapar Klang, 42200 Kapar Klang | 50,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
61 | No. 5, Jalan Pepauh 1, Taman Pekan Meru, 41050 Klang | 200,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
62 | No. 240, Jalan Hamzah Alang 45, Taman Intan 5, 42200 Kapar Klang | 113,400.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
63 | No. 95, Jalan Dato Abdul Hamid 29A, Taman Sentosa, 41200 Klang | 130,000.00 | End Lot | 07-02-2013 |
64 | No. 22, Jalan Hamzah Alang 24, Taman Intan 6, 42200 Klang | 100,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
65 | No. 1, Taman Bunga Ros, Off Jalan Bendahara 55, Kampung Jawa, 41000 Klang | 144,000.00 | Corner | 07-02-2013 |
66 | No. 27, Lorong Dagang 39A, Taman Sri Sentosa, 42100 Klang | 100,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
67 | No. 56, Jalan Dato Yusof Shahbudin 24, Taman Sentosa, 41200 Klang | 160,000.00 | Corner | 07-02-2013 |
68 | No. 374, Jalan Dato Tahir Manan, 42200 Kapar Klang | 142,200.00 | Corner | 07-02-2013 |
69 | No. 71, Jalan Congkak 2, Taman Alam Nyata, Batu 3 1/2, Kampung Jawa, 41100 Klang | 108,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
70 | No. 6, Lorong Penghulu Rashid, Off Jalan Keratapi, 42200 Kapar Klang | 155,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
71 | No. 20, Jalan Raja Nala 20, Taman Intan Jaya, 42200 Kapar Klang | 99,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
72 | No. 2, Jalan Dato Dagang 38, Taman Sentosa, 41200 Klang | 220,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
73 | No. 59, Jalan Dato Yusof Shahbudin 4, Taman Sentosa, 41200 Klang | 117,000.00 | Intermediate | 07-02-2013 |
74 | No. 65, Jalan Dato Dagang 29, Taman Sentosa, 41200 Klang | 130,000.00 | Intermediate | 06-02-2013 |
75 | No. 47, Jalan Dato Abdul Hamid 15, Taman Sentosa, 41200 Klang | 130,000.00 | Corner | 06-02-2013 |
76 | No. 5, Lorong Seri Sementa 2A, Taman Seri Sementa, Batu 7, Jalan Kapar Klang, 42100 Klang | 120,000.00 | End Lot | 06-02-2013 |
77 | No. 30, Jalan Sungai Kapar Klang Indah 7C, Taman Sungai Kapar Klang Indah, 42200 Kapar Klang | 64,800.00 | Intermediate | 06-02-2013 |
78 | No. 78, Jalan Dato Dagang 28, Taman Sentosa, 41200 Klang | 72,900.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
79 | No. 7, Lorong Hamzah Alang 77A, Taman Emas, 42200 Kapar Klang | 75,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
80 | No. 33, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar Klang | 65,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
81 | No. 3, Jalan Sungai 2B, Off Jalan Tepi Sungai, 41100 | 200,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
82 | No. 25, Jalan Hamzah Alang 77, Taman Emas, 42200 Kapar Klang | 65,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
83 | No. 22, Jalan Hamzah Alang 78, Taman Kapar Klang Indah, 42200 Kapar Klang | 85,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
84 | No. 15, Jalan Hamzah Alang 30, 42200 Kapar Klang | 100,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
85 | No. 159, Jalan Tahir Manan, Pekan Kapar Klang, 42200 Kapar Klang | 90,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
86 | No. 85, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar Klang | 104,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
87 | Unit No. A-4-25, Lebuh Damar Merah, Taman Pendamar Indah 2, Pandamaran, 42000 Klang | 32,478.00 | Flat | 05-02-2013 |
88 | No. 24, Jalan Kerayong 9, Taman Sri Kerayong, 42200 Kapar Klang | 61,200.00 | End Lot | 05-02-2013 |
89 | No. 1, Solok Manickavasagam 4, Taman Menara Maju, 41200 Klang | 186,300.00 | Corner | 05-02-2013 |
90 | No. 5, Jalan Hamzah Alang 32, Taman KHarmoni, 42200 Kapar Klang | 275,600.00 | Semi-D | 05-02-2013 |
91 | No. 25, Lorong Dato Abdul Hamid 31B, Taman Sentosa, 41000 Klang | 97,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
92 | No. 3, Jalan Dato Dagang 2, Taman Sentosa, 41200 Klang | 97,200.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
93 | No. 43, Jalan Dato Abdul Hamid 15, Taman Sentosa, 41200 Klang | 95,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
94 | No. 7, Lintang Hamzah Alang 56, Taman intan 1, 42200 Kapar Klang | 90,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
95 | No. 6, Jalan Sungai Batu 48B, Taman Klang Utama, 42100 Klang | 55,000.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
96 | No. 25, Jalan Dato Abdul Hamid 18A, Taman Sentosa 41200 Klang | 103,500.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
97 | No. 17, Jalan Hamzah Alang 22, Taman Intan, 42200 Kapar Klang | 52,500.00 | Intermediate | 05-02-2013 |
98 | No. 24, Jalan Hamzah Alang 44, Taman Ria 1, 42200 Kapar Klang | 65,700.00 | End Lot | 05-02-2013 |
99 | No. B-13-2, Block B, Pangsapuri Palm Garden, Persiaran Bukit Raja, Bandar Baru Klang, 41150 Klang | 85,000.00 | Apartment | 04-02-2013 |
100 | No. A-2-9, Block A, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung Kg. Seri Perantau, 42000 Klang Pelabuhan Klang | 45,000.00 | Flat | 04-02-2013 |
- Sila rujuk alamat dengan menggunakan Google Map.
- Sila buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: 014-220 4391 (Kaza)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Ingin mencari hartanah @ rumah lelong idaman?? Sila daftarkan diri dengan mengisi borang pencarian hartanah @ rumah lelong disini.
Tags: hartanah, rumah, lelong, klang, selangor, property, auction

